安徽威尔曼制药有限公司产品目录
气雾剂 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 批准文号 | 最高零售价 | |||||
☆ | 环索奈德气雾剂(首仿) | 气雾剂 | 100μg | 国药准字H20120114 | 358 | |||||
200μg | 国药准字H20120110 | 608 | ||||||||
主推产品 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 药品主要成分 | 国家中医药局开出H7N9禽流感处方 | 云南结合高原气候和季节特点开药 | 江苏等内陆省开出的中药汤剂 | |||||
☆ | 复方鱼腥草软胶囊 | 鱼腥草、黄芩、板蓝根、连翘、金银花 | 桑叶、金银花、黄芩 | 鱼腥草、藿香、金银花 | 银花、连翘、黄芪、黄芩、板蓝根等 | |||||
冻干粉针、粉针剂 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 批准文号 | 最高零售价 | |||||
1 | 注射用盐酸赖氨酸(首仿) | 注射剂 | 3.0g | 国药准字H20041008 | 98 | |||||
2 | 注射用果糖二磷酸钠 | 注射剂 | 5.0g | 国药准字H20033596 | 27.8 | |||||
10g | 国药准字H20057984 | 45.5 | ||||||||
3 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 注射剂 | 1g | 国药准字H20066627 | 98 | |||||
4 | 注射用盐酸大观霉素 | 注射剂 | 2.0g | 国药准字H20033682 | 24.3 | |||||
5 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g | 国药准字H20073823 | 37.3 | |||||
1.0g | 国药准字H20073824 | 63.4 | ||||||||
6 | 注射用长春西汀 | 注射剂 | 10mg | 国药准字H20050031 | 23.4 | |||||
7 | 注射用水溶性维生素 | 注射剂 | 复方 | 国药准字H20056197 | 10.9 | |||||
8 | 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.25g | 国药准字H20065830 | 13 | |||||
9 | 注射用卡络磺钠 | 注射剂 | 20mg | 国药准字H20073643 | 41 | |||||
40mg | 国药准字H20074240 | 68 | ||||||||
10 | 注射用维库溴铵 | 注射剂 | 4mg | 国药准字H20084539 | 23.3 | |||||
11 | 注射用盐酸丁卡因 | 注射剂 | 50mg | 国药准字H20093220 | 27.6 | |||||
头孢粉针注射剂 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 批准文号 | 最高零售价 | |||||
1 | 注射剂 | 4.0g | 国药准字H20044330 | 30.8 | ||||||
3.0g | 国药准字H20043299 | 24.7 | ||||||||
2.0g | 国药准字H20013369 | 18.1 | ||||||||
1.0g | 国药准字H34021986 | 10.7 | ||||||||
0.5g | 国药准字H34021985 | 6.3 | ||||||||
2 | 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 1.0g | 国药准字H20013402 | 11.3 | |||||
3 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 2.0g | 国药准字H20023142 | 17.0 | |||||
4 | 注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠 | 注射剂 | 2.0g | 国药准字H20043361 | 16.7 | |||||
1.5g | 国药准字H20065560 | 13.4 | ||||||||
1.0g | 国药准字H20065012 | 9.8 | ||||||||
0.5g | 国药准字H20059636 | 5.8 | ||||||||
5 | 注射用头孢噻吩钠 | 注射剂 | 0.5g | 国药准字H20066575 | 58 | |||||
1.0g | 国药准字H20067052 | 98 | ||||||||
2.0g | 国药准字H20067053 | 167 | ||||||||
6 | 注射用头孢尼西钠 | 注射剂 | 2.0g | 国药准字H20067211 | 246 | |||||
1.0g | 国药准字H20067210 | 145 | ||||||||
0.5g | 国药准字H20067021 | 85 | ||||||||
7 | 注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.5g | 国药准字H20084026 | 24.4 | |||||
1.0g | 国药准字H20084027 | 41.5 | ||||||||
小容量注射剂 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 批准文号 | 最高零售价 | |||||
1 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 (10ml:89.4mg首仿) | 注射剂 | 10ml: 89.4mg | 国药准字H20050674 | 31.7 | |||||
10ml: 119.2mg | 国药准字H20061257 | 39.5 | ||||||||
大容量注射剂 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 批准文号 | 最高零售价 | |||||
1 | 甲磺酸罗哌卡因氯化钠 注射液(独家) | 注射剂 | 100ml: 238mg | 国药准字H20050673 | 74.7 | |||||
软胶囊 | ||||||||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 批准文号 | 最高零售价 | |||||
1 | 柴黄软胶囊 (中药首研) | 胶囊剂 | 0.5g×24S | 国药准字z20050086 | 38 | |||||
0.5g×12S | 25.8 | |||||||||
2 | 藿香祛暑软胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g×20S | 国药准字z20055237 | 19.8 | |||||
3 | 复方鱼腥草软胶囊 (中药首研) | 胶囊剂 | 0.5g×24S | 国药准字z20050708 | 39.6 | |||||
0.5g×18S | 29.8 | |||||||||
0.5g×12S | 19.8 | |||||||||
4 | 维生素AD滴剂 (新型农村合作医疗) | 胶囊剂 | VA2000: VD3 700 | 国药准字H20084481 | 25.8 | |||||
VA1500: VD3 500 | 国药准字H20084482 | 25.8 | ||||||||


